DPV-Rangliste
1086 Einträge | Stand: Stand: 2019-05-22 (nach DM 2:2)
Sortieren nach >RangNameVereinLV | ||||||
Rang | 2018 | 2017 | Name | Verein | LV | RLP |
1. | 1. | 37. | Faci, Toufik | Düsseldorf sur place | NRW | 192 |
2. | 2. | 1. | Stentenbach, Robin | 1. BC Pétanque Bad Godesberg | NRW | 165 |
3. | 7. | 12. | Reichert, Daniel | PC Burggarten Horb | BaWü | 135 |
4. | 3. | 5. | Orth, Daniel | Allstars Rhein-Neckar Schwetzingen | BaWü | 132 |
5. | 9. | 17. | Jankowski, Philippe | BF Malsch | BaWü | 130 |
6. | 13. | 83. | Gotha-Jecle, Leon | Freiburger Turnerschaft | BaWü | 122 |
7. | 8. | 29. | Ramon, Sylvain | VFPS Osterholz-Scharmbeck | NiSa | 120 |
8. | 11. | 10. | Rudolph, Burkhard | Altstadt Bouler Lübeck | Nord | 118 |
9. | 27. | 6. | Tsuroupa, Dominique | Zehlendorfer TuS von 1888 | Berl | 117 |
10. | 4. | 11. | Hodonou, Oscar | Lübecker BC | Nord | 114 |
11. | 34. | 125. | Müller, Pascal | BC Herxheim | RhPf | 112 |
12. | 20. | 21. | Schaake, Jannik | Freiburger Turnerschaft | BaWü | 111 |
12. | 38. | 42. | Strokosch, Manuel | PF Saarbrücken | Saar | 111 |
12. | 74. | 155. | Tsuroupa, Boris | Zehlendorfer TuS von 1888 | Berl | 111 |
15. | 12. | 9. | Lonken, Marco | Düsseldorf sur place | NRW | 106 |
16. | 19. | 13. | Goetzke, Till-Vincent | VFPS Osterholz-Scharmbeck | NiSa | 105 |
16. | 13. | 4. | Rosik, Moritz | Düsseldorf sur place | NRW | 105 |
18. | 59. | 60. | Korsch, Florian | 1. BC Pétanque Bad Godesberg | NRW | 103 |
19. | 48. | 32. | Engin, Zeki | Allstars Rhein-Neckar Schwetzingen | BaWü | 101 |
20. | 57. | 60. | Lay, Thorsten | PF Saarbrücken | Saar | 99 |
20. | 29. | 18. | Müller, Tobias | PC Burggarten Horb | BaWü | 99 |
20. | 6. | 13. | Probst, Vincent | 1. MKWU München | Bay | 99 |
23. | 22. | 28. | Testas, Jean-Luc | Boulesportclub Neunkirchen | BaWü | 97 |
24. | 23. | 42. | Abraham, Paul | PC Burggarten Horb | BaWü | 96 |
24. | 20. | 92. | Schumacher, Marco | Düsseldorf sur place | NRW | 96 |
26. | 54. | 92. | Alshut, Jörg | SV Siemens Mülheim an der Ruhr | NRW | 90 |
26. | 16. | 20. | Niermann, Philipp | Düsseldorf sur place | NRW | 90 |
28. | 18. | 27. | Backens, Sönke | Badischer PV Freiburg | BaWü | 84 |
28. | 5. | 2. | Beck, Jens-Christian | BC Stuttgart | BaWü | 84 |
28. | 13. | 26. | Maurer, Frank | PC Burggarten Horb | BaWü | 84 |
28. | 55. | 37. | von Pleß, Sascha | SV Odin Hannover | NiSa | 84 |
32. | 90. | 67. | Kleemann, Steffen | BC Herxheim | RhPf | 81 |
33. | 17. | 7. | Keller, Pascal | Freiburger Turnerschaft | BaWü | 80 |
33. | 25. | 42. | Streise, Hermann | BV Ibbenbüren | NRW | 80 |
35. | 10. | 3. | Garner, Jan | VFPS Osterholz-Scharmbeck | NiSa | 78 |
36. | 45. | 92. | Fisch , Christoph | BC Saarlouis | Saar | 75 |
36. | 39. | 34. | Gabe, Verena | Allstars Rhein-Neckar Schwetzingen | BaWü | 75 |
36. | 32. | 48. | Jenal, Eileen | BC Niedersalbach | Saar | 75 |
36. | 86. | 64. | Stentenbach, Lasse | 1. BC Pétanque Bad Godesberg | NRW | 75 |
40. | 50. | 51. | Faltermann, Marcus | 1. PC Viernheim 1984 | Hess | 72 |
40. | 61. | 51. | Ludwig, Andreas | PF Saarbrücken | Saar | 72 |
42. | 50. | 82. | Raab, Marcel | 1. BC Eisingen | BaWü | 71 |
43. | 23. | 30. | Hirte, Johannes | BC Stuttgart | BaWü | 70 |
43. | 26. | 33. | Schlüpen, Jasper | 1. BC Pétanque Bad Godesberg | NRW | 70 |
45. | 72. | 299. | Hoffmann, Steven | 1. PC Viernheim 1984 | Hess | 69 |
45. | 31. | 22. | Willmann, Olivier | 1. PC Viernheim 1984 | Hess | 69 |
47. | 52. | 285. | Rugar-Bauer, Sylvia | BC Tromm 1997 | Hess | 68 |
48. | 62. | 55. | Annel, Uwe | PC Burggarten Horb | BaWü | 67 |
49. | 55. | - | Born, Jörg | DJK SV Eintracht Steinheim | Hess | 66 |
49. | 42. | 48. | Riedel, Jens | La Boule Rouge Dresden | Ost | 66 |
49. | 37. | 62. | Weise, Peter | La Boule Joyeuse Wiesbaden | Hess | 66 |
52. | 80. | 319. | Bomsdorf, Marcel | BC Tromm 1997 | Hess | 65 |
52. | 53. | 46. | Rajakumar, Vallipuram | BC Stuttgart | BaWü | 65 |
54. | 43. | 16. | Berger, Malte | Düsseldorf sur place | NRW | 64 |
55. | 60. | 103. | Beil, Luzia | 1. MKWU München | Bay | 63 |
55. | 29. | 25. | Skiba, André | Freiburger Turnerschaft | BaWü | 63 |
55. | 160. | 612. | Sonntag, Lucien | BC Achern | BaWü | 63 |
55. | 28. | 24. | Zimmer, Niclas | Freiburger Turnerschaft | BaWü | 63 |
59. | 41. | 54. | Streise, Alexander | BV Ibbenbüren | NRW | 62 |
60. | 239. | 253. | Akbaraly, Sabbir | La Fanny Joyeuse Tübingen | BaWü | 60 |
60. | 239. | 178. | Cecillon, Bruno | La Fanny Joyeuse Tübingen | BaWü | 60 |
60. | 35. | 23. | Gietkowski, Dawid | Compagnie de Boule Lübeck | Nord | 60 |
60. | 45. | 81. | Hennekemper, Florian | 1. PC Petterweil von 1986 | Hess | 60 |
60. | 45. | 56. | Hess, Muriel | PC Burggarten Horb | BaWü | 60 |
60. | 32. | 13. | Iben Lahouel, Tarek | Lübecker BC | Nord | 60 |
60. | 187. | - | Ludwig, Albert | BC Achern | BaWü | 60 |
60. | 119. | 133. | Mores, Jean-François | Zehlendorfer TuS von 1888 | Berl | 60 |
68. | 43. | 7. | Everding, Michelé | VFPS Osterholz-Scharmbeck | NiSa | 58 |
68. | 74. | 299. | Nguyen, Dang Tuyen | TSV Ringheim | Bay | 58 |
70. | 67. | 127. | Möslein, Paul | 1. BC Mechenhard | Bay | 57 |
71. | 131. | 172. | Brizard, Laurent | Zehlendorfer TuS von 1888 | Berl | 56 |
72. | 108. | 75. | Hogh, Armin | VfB Neuffen | BaWü | 54 |
72. | 103. | 123. | Krohmer, Kevin | VfB Neuffen | BaWü | 54 |
72. | 119. | 117. | Lohmann, Jonas | PC Oldenburg Oldenbouler | NiSa | 54 |
72. | 70. | 69. | Neu, Hans-Joachim | La Boule Joyeuse Wiesbaden | Hess | 54 |
72. | 58. | 97. | Panitz, Florian | BC Tromm 1997 | Hess | 54 |
72. | 88. | 72. | Schöttler, Michael | SV Siemens Mülheim an der Ruhr | NRW | 54 |
72. | 146. | 253. | Vauth, Michael | PC Oldenburg Oldenbouler | NiSa | 54 |
79. | 48. | 53. | Andrianavalona, Hery | PSG Hamboule | Nord | 53 |
80. | 117. | 155. | Günther, Frank | BV Ibbenbüren | NRW | 52 |
80. | 72. | 91. | Probst, Christoph | 1. BC Mechenhard | Bay | 52 |
82. | 35. | 18. | Abdoulaye, Diol | PC Burggarten Horb | BaWü | 51 |
82. | 67. | 146. | Berisha, Shemsedin | BV Ibbenbüren | NRW | 51 |
82. | 74. | 612. | Engelke, Jörg | SV DISBU Rüsselsheim | Hess | 51 |
82. | 74. | 132. | Lauche, Stefan | La Boule Rouge Dresden | Ost | 51 |
82. | 160. | 237. | Menke, Peter | B-Team Rettmer | NiSa | 51 |
87. | 98. | 47. | Birk, Christian | La Boule Joyeuse Wiesbaden | Hess | 50 |
87. | 64. | 50. | Bossert, Christian | BC Rastatt | BaWü | 50 |
87. | 66. | 112. | Helo, Martin | Bornheimer BC Nooh Draa | RhPf | 50 |
90. | 70. | 127. | Birkmeyer, Jens | SV Siemens Mülheim an der Ruhr | NRW | 49 |
91. | 82. | 88. | Bauer, Alexander | Ratisbonne Regensburg | Bay | 48 |
91. | 285. | 253. | Koch, Lara | BF Malsch | BaWü | 48 |
91. | 285. | 253. | Koch, Sascha | BF Malsch | BaWü | 48 |
91. | 106. | 68. | Wagner, Sascha | Allstars Rhein-Neckar Schwetzingen | BaWü | 48 |
95. | 124. | 117. | Elitog, Loic | BC Tromm 1997 | Hess | 47 |
95. | 92. | 88. | Ungerer, Matthias | BC Rastatt | BaWü | 47 |
97. | 111. | 127. | Klement, Patrick | BC Niedersalbach | Saar | 44 |
97. | 65. | 96. | Schirmer, Lars | boule devant berlin | Berl | 44 |
97. | 115. | 103. | Scholten, Peter | SV Siemens Mülheim an der Ruhr | NRW | 44 |
97. | 222. | 333. | Steep, Matthias | Faire les Boules Hohnstorf | NiSa | 44 |
101. | 92. | 164. | Bohnhoff, Anna-Maria | Düsseldorf sur place | NRW | 43 |
101. | 88. | 285. | Mari, Nicholas | 1. BC Mechenhard | Bay | 43 |
103. | 98. | 83. | Dörr, David | 1. BC Pétanque Bad Godesberg | NRW | 42 |
103. | 146. | 253. | Dridi, Mohsen | Boulegemeinschaft Kettwig | NRW | 42 |
103. | 187. | - | Kempf, Werner | PCNC Nürnberg | Bay | 42 |
103. | 67. | 64. | Kuball, Martin | VFPS Osterholz-Scharmbeck | NiSa | 42 |
103. | 39. | 30. | Monti, David | BC Saubrenner Wittlich | RhPf | 42 |
103. | 94. | 100. | Sölter, Sören | TuSG Wiedensahl von 1906 | NiSa | 42 |
103. | 187. | - | Vahandrahety, Samoelina | PSG Hamboule | Nord | 42 |
110. | 117. | 69. | Künnecke, Mathias | BV Ibbenbüren | NRW | 41 |
111. | 80. | 83. | Hallbach, Gerrit | boule devant berlin | Berl | 39 |
111. | 111. | 588. | Koch, Max | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | NiSa | 39 |
111. | 82. | 100. | Lehmann, Benjamin | BC Herxheim | RhPf | 39 |
111. | 90. | 133. | Schulz, Stefan | Orplid Frankfurt | Hess | 39 |
115. | 63. | 72. | Lauer, Michel | Allee BC nahdran 98 Groß-Rohrheim | Hess | 38 |
116. | 140. | 178. | Galand, Claude jun. | BC Bliesen-Winterbach | Saar | 36 |
116. | 126. | 203. | Görgen, Max | SGF Bremen | NiSa | 36 |
116. | 210. | 117. | Hoppe, Dirk | PF Saarbrücken | Saar | 36 |
116. | 115. | 376. | Lechner, Sebastian | BC Oettingen | Bay | 36 |
116. | 119. | 508. | Schwander, Sarah | Allstars Rhein-Neckar Schwetzingen | BaWü | 36 |
116. | 243. | 732. | Ulrich, Berthold | TV Wattenscheid 01 | NRW | 36 |
122. | 101. | 98. | Börger, Florian | BV Ibbenbüren | NRW | 35 |
122. | 98. | 125. | Kreile, Andreas | Schweinfurter Kugelleger | Bay | 35 |
122. | 111. | 178. | Sulik, Oliver | PF Marl-Lüdinghausen | NRW | 35 |
125. | 109. | 172. | Eisenhut, Stefan | Sportvereinigung Brackwede | NRW | 34 |
125. | 96. | 64. | Löh, Sascha | BC Niedersalbach | Saar | 34 |
127. | 182. | 142. | Beton, Patrick | BC Achern | BaWü | 33 |
127. | 171. | 747. | Groote, Eric | BV Ibbenbüren | NRW | 33 |
127. | 131. | 456. | Kaiser, Rüdiger | Klub für Kugelsport Münster | NRW | 33 |
127. | 119. | 333. | Kosmala, David | BC Niedersalbach | Saar | 33 |
127. | 145. | 918. | Lahrichi, Khalid | SGF Bremen | NiSa | 33 |
127. | 119. | 193. | Lubitz, Bernd | Diaboulo Bochum | NRW | 33 |
127. | 103. | 78. | Müller, Benjamin | La Boule Rouge Dresden | Ost | 33 |
127. | 171. | 612. | Phophan, Thawatchai | Augsburger BC | Bay | 33 |
135. | 131. | 562. | Schön, Nils | Jever Pétanque-Club | NiSa | 32 |
135. | 137. | 747. | Weißbäcker, Ann-Katrin | Club de Pétanque Dieburg 1992 | Hess | 32 |
137. | 103. | 79. | Mattes, Klemens | Düsseldorf sur place | NRW | 31 |
137. | 285. | 228. | Mügge, Jürgen | TV Wattenscheid 01 | NRW | 31 |
137. | 159. | 178. | Raab, Rudolf | 1. BC Eisingen | BaWü | 31 |
137. | 131. | 203. | Rajakumar, Selvakumary | BC Leinfelden-Echterdingen | BaWü | 31 |
137. | 126. | 203. | Wurst, Paul | BTE Bönnigheim | BaWü | 31 |
142. | 129. | 228. | de Sousa Romáo, Paulo José | Brühler TV | NRW | 30 |
142. | 365. | - | Diot, Laurent | BF Malsch | BaWü | 30 |
142. | 285. | 456. | Fortmann, Thomas | BC Köln | NRW | 30 |
142. | 146. | - | Hoffrogge, Marcell | Boule-PC Essen-Stadtgarten | NRW | 30 |
142. | 86. | 36. | Klein, Michael | BC Herxheim | RhPf | 30 |
142. | 285. | 299. | Krüger, Klaus | BC Köln | NRW | 30 |
142. | 140. | 382. | Meller, Gisela | BC Tromm 1997 | Hess | 30 |
142. | 140. | 253. | Probst, Dominique | 1. MKWU München | Bay | 30 |
142. | 94. | 58. | Schüler, Jennifer | BV Ibbenbüren | NRW | 30 |
142. | 82. | 58. | Tabrizi, Mahmoud | 1. PC Viernheim 1984 | Hess | 30 |
142. | 101. | 87. | Willmann, Jennifer | 1. PC Viernheim 1984 | Hess | 30 |
153. | 96. | 62. | Glaser, Carsta | BC Herxheim | RhPf | 29 |
153. | 140. | 178. | Racz, Maurice | Fußballverein 1907 Diefflen | Saar | 29 |
153. | 109. | 56. | Rukatukl, Simone | BC Stuttgart | BaWü | 29 |
153. | 468. | 139. | Wiegand, Moritz | Diaboulo Bochum | NRW | 29 |
153. | 160. | 228. | Wiemers, Mike | Jever Pétanque-Club | NiSa | 29 |
158. | 146. | 612. | Hass, Fahreddin | La Boule Joyeuse Wiesbaden | Hess | 28 |
159. | 74. | 40. | Aubert, Richard | SG Wiehre | BaWü | 27 |
159. | 140. | 203. | Bell, Natalie | Boulegemeinschaft Kettwig | NRW | 27 |
159. | 227. | 299. | Bisoke, Krista | 1. BC Pétanque Bad Godesberg | NRW | 27 |
159. | 126. | 45. | Härter, Daniel | Boule-Sport-Club Sattelbach | BaWü | 27 |
159. | 187. | 164. | Heblich, Wolfgang | PC Hanweiler | Saar | 27 |
159. | 227. | 382. | Hoffmann, Dennis | BF Le Cochonnet Rockenhausen | RhPf | 27 |
159. | 131. | 253. | Kauffmann, Didier | Badischer PV Freiburg | BaWü | 27 |
159. | 146. | 253. | Laukart, Matthias | Boule-SG Le cochonnet Schopfheim | BaWü | 27 |
159. | - | - | Marceau, Olivier | BC Köln | NRW | 27 |
159. | 210. | 253. | Mildahn, Sven | ABC Hamburg | Nord | 27 |
159. | 227. | 382. | Möllers, Hannes | 1. BC Pétanque Bad Godesberg | NRW | 27 |
159. | 581. | 382. | Rezouani, Mourad | boule devant berlin | Berl | 27 |
159. | - | - | Rosik, Markus | Pétanque-Union Ratingen-Lintorf | NRW | 27 |
159. | 125. | 141. | Stürznickel, Johannes | Boulegemeinschaft Kettwig | NRW | 27 |
159. | - | - | Tahar-Mansour, Abdelkader | boule devant berlin | Berl | 27 |
159. | 203. | 112. | Uluocakli, Mesut | Düsseldorf sur place | NRW | 27 |
175. | 146. | 75. | Abdelhak, Patrick | BC Konstanz | BaWü | 26 |
175. | 160. | 163. | Denzinger, Holger | SKV Unterensingen | BaWü | 26 |
177. | 365. | 253. | Bischoff, Marco | BF Niedernberg | Bay | 25 |
177. | 160. | 253. | Deubel, Anja | VFSK - 1900 Oppau | RhPf | 25 |
177. | 365. | 486. | Dias, Daniel | Boulegemeinschaft Kettwig | NRW | 25 |
177. | 423. | 435. | Johnson, Kevin | Düsseldorf sur place | NRW | 25 |
177. | 252. | 382. | Stender, Dan | La Boule Rouge Dresden | Ost | 25 |
177. | 182. | 612. | Wied, Benjamin | 1. MKWU München | Bay | 25 |
183. | 187. | - | Barkati, Oussama | BC Köln | NRW | 24 |
183. | 171. | 747. | Becker, Olaf | VFSK - 1900 Oppau | RhPf | 24 |
183. | 187. | - | Carstens, Robin | 1. Heider Rind's Boule Union | Nord | 24 |
183. | 79. | 39. | Dalein, Daniel | Freiburger Turnerschaft | BaWü | 24 |
183. | 130. | 123. | Dimitriadis, Georgios | SV Siemens Mülheim an der Ruhr | NRW | 24 |
183. | 146. | 146. | Hahlbohm, Esther | PCNC Nürnberg | Bay | 24 |
183. | 187. | - | Krammig, Peter | BF Niedernberg | Bay | 24 |
183. | 182. | 456. | Kunze, Franz-Georg | Boulegemeinschaft Kettwig | NRW | 24 |
183. | 171. | 747. | Müller, Dieter | Bornheim Boules - StadtteilboulerInnen | Hess | 24 |
183. | 187. | - | Naumann, Christiane | PF Saarbrücken | Saar | 24 |
183. | 106. | 79. | Nava, Thierry | BC Niedersalbach | Saar | 24 |
183. | 252. | 253. | Petrosi, Sergio | BC Niedersalbach | Saar | 24 |
183. | 171. | 612. | Volpini, Daniela | BF Bad Nenndorf | NiSa | 24 |
196. | 160. | 333. | Junique, Sebastian | boule devant berlin | Berl | 23 |
196. | 158. | 98. | Kern, Manuel | 1. PC Viernheim 1984 | Hess | 23 |
196. | 137. | 142. | Lazaridis, Anna | 1. BC Pétanque Bad Godesberg | NRW | 23 |
196. | 222. | 708. | Schmitz, Matthias | boule devant berlin | Berl | 23 |
196. | 185. | 456. | Zehhar, Hassane | 1. PC Viernheim 1984 | Hess | 23 |
201. | 203. | 299. | Pfaff, Maike | La Boule Joyeuse Wiesbaden | Hess | 22 |
202. | 82. | 34. | Gharany, Raphael | 1. MKWU München | Bay | 21 |
202. | 160. | 155. | Hartel, Ann-Katrin | PC Gründau | Hess | 21 |
202. | 167. | 237. | Herrmann, Karola | PCNC Nürnberg | Bay | 21 |
202. | 167. | 237. | Herrmann, Markus | PCNC Nürnberg | Bay | 21 |
202. | 187. | 456. | Hof, Moritz | SV DISBU Rüsselsheim | Hess | 21 |
202. | 410. | 333. | Lichte, Silvana | SV Siemens Mülheim an der Ruhr | NRW | 21 |
202. | 326. | 333. | Mourot, Vincent | PC Hanweiler | Saar | 21 |
202. | 187. | 253. | Novina, Anja | BCI Röthenbach | Bay | 21 |
202. | 170. | 198. | Probst, Markus | 1. MKWU München | Bay | 21 |
202. | 137. | 117. | Rosentritt, Sascha | PC Burggarten Horb | BaWü | 21 |
202. | 146. | 203. | Scarpino, Lucas | BC Saubrenner Wittlich | RhPf | 21 |
202. | 285. | 178. | Schwarz, Christian | BC Sandhofen | BaWü | 21 |
202. | 131. | 106. | Sittmann, Pascal | 1. FPC von 1980 Frankfurt | Hess | 21 |
202. | 187. | 253. | Streise, Julia | BV Ibbenbüren | NRW | 21 |
202. | 167. | 294. | Tran, Minh | Diaboulo Bochum | NRW | 21 |
202. | 171. | 133. | Tscholl, Daniel | SGF Bremen | NiSa | 21 |
202. | 171. | 133. | Wessel, Christoph | SGF Bremen | NiSa | 21 |
202. | 215. | 747. | Würthle, Melanie | BC Achern | BaWü | 21 |
220. | 326. | - | Backhaus, Olaf | Klub für Kugelsport Münster | NRW | 20 |
220. | 222. | 747. | Hasse, Ilka | ABC Hamburg | Nord | 20 |
220. | 146. | 103. | Ress, Matthias | 1. MKWU München | Bay | 20 |
220. | 185. | 376. | Ress, Siegfried | PCNC Nürnberg | Bay | 20 |
220. | 227. | - | Torres, Francisco J. Fernández | PSG Hamboule | Nord | 20 |
225. | 203. | 193. | Anders, Oliver | Bühler BC | BaWü | 19 |
225. | 365. | 382. | Endler, Andreas | La Boule Rouge Dresden | Ost | 19 |
225. | 208. | 371. | Husmann, Christian | Compagnie de Boule Lübeck | Nord | 19 |
225. | 215. | 333. | Leibelt, Moritz | Pétanque-Union Ratingen-Lintorf | NRW | 19 |
225. | 146. | 106. | McPeak-Ferkinghof, Diane | Düsseldorf sur place | NRW | 19 |
225. | 146. | 106. | Wahl, Jürgen | Düsseldorf sur place | NRW | 19 |
231. | - | - | Beucker, Nico | Düsseldorf sur place | NRW | 18 |
231. | 252. | - | Bisschop, Fred | BF Pont | NRW | 18 |
231. | 326. | 172. | Bockelmann, Victor | 1. BC Mechenhard | Bay | 18 |
231. | 727. | 508. | Bodein, Gilbert | BF Malsch | BaWü | 18 |
231. | 227. | 508. | Bourahla, Nacer | Heidelberger Boulespieler | BaWü | 18 |
231. | 227. | 382. | Burkhardt, Jonas | ASV Winnweiler | RhPf | 18 |
231. | 171. | 140. | Deutschmann, Felix | Compagnie de Boule Lübeck | Nord | 18 |
231. | 727. | 494. | Frank, Peter | BC Zimmern | BaWü | 18 |
231. | 243. | 899. | Gurkasch, Jesko | ABC Hamburg | Nord | 18 |
231. | 252. | - | Haller, Hannes | 1. MKWU München | Bay | 18 |
231. | 227. | 382. | Hamecha, Hamza | 1. MKWU München | Bay | 18 |
231. | 222. | 708. | Hammer, Gudula | WHB Backnang | BaWü | 18 |
231. | 227. | 382. | Kilic, Mehmet | TSG 1861 Grünstadt Haardtbouler | RhPf | 18 |
231. | 171. | 203. | Krug, Jan-Philipp | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | NiSa | 18 |
231. | 1247. | 1159. | Nahnai Madhour, Sallam | 1. PC Petterweil von 1986 | Hess | 18 |
231. | 210. | 285. | Reimers, Julia | Pétanque-Union Ratingen-Lintorf | NRW | 18 |
231. | 252. | - | Rezai, Basil | TG Winkel 1846. | Hess | 18 |
231. | 227. | 382. | Roth, Walter | CP L7P Schorndorf | BaWü | 18 |
231. | 252. | - | Schilling, Ildikó | BC Köln | NRW | 18 |
231. | 252. | - | Wagner, Jennifer | BC Herxheim | RhPf | 18 |
231. | 187. | 299. | Wanka, Martin | BC Köln | NRW | 18 |
231. | - | - | Wiegand, Moritz | SV Siemens Mülheim an der Ruhr | NRW | 18 |
253. | 239. | 115. | Bischoff, Lisa | La Boule Joyeuse Wiesbaden | Hess | 17 |
253. | 314. | 228. | Böhm, Philippe | PSG Mannheim | BaWü | 17 |
253. | 243. | 435. | Bruno, Gian Franco | Fußballverein 1907 Diefflen | Saar | 17 |
253. | 215. | 220. | Deichner, Nils | Schweinfurter Kugelleger | Bay | 17 |
253. | 222. | 178. | Denzinger, Natascha | SKV Unterensingen | BaWü | 17 |
253. | 210. | 178. | Hahlbohm, Oliver | PCNC Nürnberg | Bay | 17 |
253. | 215. | 250. | Kersten, Uwe | Boule Denzlingen | BaWü | 17 |
253. | 365. | 612. | Ruben, Nikolay | WHB Backnang | BaWü | 17 |
253. | 243. | 562. | Schorr, Thomas | TV 1892 Schaffhausen | Saar | 17 |
253. | 215. | 253. | Seitz, Simone | 1. PC Viernheim 1984 | Hess | 17 |
253. | 285. | 708. | Sölter, Klaus | TuSG Wiedensahl von 1906 | NiSa | 17 |
253. | 436. | 382. | Wittmann, Jean | Bornheimer BC Nooh Draa | RhPf | 17 |
253. | 947. | 747. | Zimmermann, Cristina | TG 1886 Weiskirchen | Hess | 17 |
266. | 243. | 285. | Böhm, Marcel | Fußballverein 1907 Diefflen | Saar | 16 |
266. | 317. | 456. | Lang, Maximilian | SKV Unterensingen | BaWü | 16 |
266. | 203. | 237. | Lohrer, Lasse | Compagnie de Boule Lübeck | Nord | 16 |
266. | 274. | 456. | Müller, Antje | Bamboule Halle | Ost | 16 |
266. | 252. | 486. | Pfeifer, Bernd | La Fanny Joyeuse Tübingen | BaWü | 16 |
266. | 274. | 299. | Sieling, Natascha | BC Tromm 1997 | Hess | 16 |
266. | 279. | 747. | Sommer, Aaron | 1. BC Mechenhard | Bay | 16 |
266. | 285. | - | Zuschlag, Philipp | 1. MKWU München | Bay | 16 |
274. | 215. | 175. | Bonifer, Paul | Club de Pétanque Dieburg 1992 | Hess | 15 |
274. | 187. | 127. | Bräutigam, Kai-Michael | Allstars Rhein-Neckar Schwetzingen | BaWü | 15 |
274. | 210. | 117. | Caquelard, Anthony | BC Saubrenner Wittlich | RhPf | 15 |
274. | 486. | 203. | ChiKhaoui, Faycal | BF Niedernberg | Bay | 15 |
274. | 227. | 146. | Fernandez, Salvador | Badischer PV Freiburg | BaWü | 15 |
274. | 326. | 376. | Grimaldi, Jacques | FC Friedrichshafen | BaWü | 15 |
274. | 252. | 456. | Khoufache, Abderrahmane | Klub für Kugelsport Münster | NRW | 15 |
274. | 365. | 456. | Kilinc, Salih | Bornheim Boules - StadtteilboulerInnen | Hess | 15 |
274. | 252. | 376. | Lückert, Frank | SV DISBU Rüsselsheim | Hess | 15 |
274. | 187. | 203. | Margathe, Denis | Boulefreunde Rheinhausen | BaWü | 15 |
274. | 252. | 253. | Pfisterer, Relindis | CP L7P Schorndorf | BaWü | 15 |
274. | 171. | 155. | Pfortner, Regis | 1. MKWU München | Bay | 15 |
274. | 243. | 319. | Schatz, Philipp | 1. BC Eisingen | BaWü | 15 |
274. | 252. | 178. | Schwitthal, Stephan | BC Saarlouis | Saar | 15 |
274. | 274. | 250. | Singer, Konstantin | BC Tromm 1997 | Hess | 15 |
274. | 279. | 456. | Stuchlik, Max | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | NiSa | 15 |
274. | 252. | 253. | Taskale, Nadir | SG Wiehre | BaWü | 15 |
274. | 326. | 333. | Thiel, Christoph | FC Friedrichshafen | BaWü | 15 |
274. | 285. | 494. | Vormann, Markus | PC Boulevard Coesfeld | NRW | 15 |
274. | 285. | 612. | Ziegler, Caroline | 1. MKWU München | Bay | 15 |
274. | 285. | 142. | Zimmer, Dieter | Freiburger Turnerschaft | BaWü | 15 |
295. | 215. | 193. | Absalon, Bruno | BV Ibbenbüren | NRW | 14 |
295. | 252. | 175. | Aouissi, Fethi | La Boule Rouge Dresden | Ost | 14 |
295. | 111. | 41. | Belhaid, Rachid | BF Malsch | BaWü | 14 |
295. | 285. | 382. | Cittlau, Sylvia | BF Denkendorf | BaWü | 14 |
295. | 285. | 588. | Groß, Gerhard | SV 1971 Schnackenwerth | Bay | 14 |
295. | 317. | 747. | Groß, Petra | SV 1971 Schnackenwerth | Bay | 14 |
295. | 365. | 508. | Pitz, Uwe | TV 1892 Schaffhausen | Saar | 14 |
295. | 279. | 708. | Schuler, Laura | BC Sauberg Mühlacker | BaWü | 14 |
295. | 252. | 178. | Schulte, Bianca | Altstadtfreunde Bonn | NRW | 14 |
295. | 317. | 164. | Sidlazara, Dadine | Hamburger Rugby-Club | Nord | 14 |
295. | 326. | - | Steffen, Reinhard | DJK Delbrück | NRW | 14 |
295. | 279. | 508. | Wagner, Peter | 1. BC Pétanque Bad Godesberg | NRW | 14 |
295. | 274. | 299. | Weber, Hanspeter | BC Sandhofen | BaWü | 14 |
295. | 279. | 708. | Weinert, Roland | BC Sauberg Mühlacker | BaWü | 14 |
295. | 317. | 382. | Weßbecher, Norman | Boulefreunde Waiblingen | BaWü | 14 |
295. | 326. | - | Wurster, Waltraud | Boule-SG Le cochonnet Schopfheim | BaWü | 14 |
295. | 285. | 382. | Würthle, Julia | 1. BC Eisingen | BaWü | 14 |
312. | 208. | 133. | Balié, Honoré | Pétangueules Hannover | NiSa | 13 |
312. | 285. | 456. | Hagenlocher, Ellen | BTE Bönnigheim | BaWü | 13 |
312. | 365. | 588. | Klemm, Uwe | PSG Steinenbronn | BaWü | 13 |
312. | 436. | - | Knörzer, Ralf | PSG Steinenbronn | BaWü | 13 |
312. | 239. | 203. | Kowalski, Marco | 1. PC Petterweil von 1986 | Hess | 13 |
